Präsentation Grundlagen Datenmanagement für die Universitätsverwaltung
| dc.contributor | Servicezentrum digital gestützte Forschung | |
| dc.contributor | Philipps-Universität Marburg | |
| dc.contributor.author | Prautzsch, Hanna | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T16:47:34Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 2024-06-27 | |
| dc.date.updated | 2024-06-27 | |
| dc.description.abstract | Mit der Präsentation werden Grundlagen des Datenmanagements vermittelt, darunter die sinnvolle Benennung von Dateien und Ordnern, das Strukturieren und Versionieren von Dateien. Zudem wird auf personenbezogene Daten eingegangen und die Archivierung im Universitätskontext behandelt. Die Präsentation richtet sich insbesondere an Beschäftigte der universitären Verwaltung. Sie finden den * Ablaufplan des zugehörigen Seminars unter https://doi.org/10.17192/es2024.0915 * eine Materialsammlung für passende Übung unter https://doi.org/10.17192/es2024.0914 * und eine Handreichung zum Dateimanagement unter https://doi.org/10.17192/es2024.0910 | de |
| dc.description.abstract | The presentation teaches the fundamentals of data management, including the appropriate naming of files and folders, structuring and versioning files. In addition, personal data is discussed and archiving in the university context is dealt with. The presentation is aimed in particular at university administration staff. You will find the * schedule of the associated seminar at https://doi.org/10.17192/es2024.0915 * a collection of materials for suitable exercises at https://doi.org/10.17192/es2024.0914 * and a handout on file management at https://doi.org/10.17192/es2024.0910 | en |
| dc.format.extent | 46 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17192/es2024.0913 | |
| dc.identifier.govdoc | urn:nbn:de:hebis:04-es2024-09131 | |
| dc.identifier.other | es/2024/0913 | |
| dc.identifier.uri | https://open.uni-marburg.de/handle/10.17192/es.2024.0913 | |
| dc.language | German | en |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.language.rfc3066 | de | |
| dc.publisher | Philipps-Universität Marburg | |
| dc.relation.ispartof | es/2024/0851 | |
| dc.relation.ispartof | es/2024/0852 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | |
| dc.subject | file naming | de |
| dc.subject | Ordnerstruktur | de |
| dc.subject | Data management | de |
| dc.subject | Archivierung | de |
| dc.subject | personenbezogene Daten | de |
| dc.subject | folder structure | de |
| dc.subject | Dateibenennung | de |
| dc.subject | personal data | de |
| dc.subject | archiving | de |
| dc.subject.classification | Datenmanagement | |
| dc.subject.classification | Datenschutz-Grundverordnung | |
| dc.subject.classification | Hochschulverwaltung | |
| dc.subject.ddc | 350 | |
| dc.title | Präsentation Grundlagen Datenmanagement für die Universitätsverwaltung | de |
| dc.title.alternative | Presentation fundamentals of data management for university administration staff | en |
| dc.type | Presentation | en |
| dspace.entity.type | PresentationSlides | en |
| local.publisher.address | Deutschhausstraße 9, 35037 Marburg | |
| local.publisher.place | Marburg |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20240619_Praesentation_Blockseminar_Datenmanagement_V_1_0.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format