Wodurch wird die Lohnelastizität der Arbeitsnachfrage bestimmt? - die Hicks-Marshall-Regeln
| dc.contributor.author | Michaelis, Jochen | |
| dc.contributor.author | de Pinto, Marco | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T16:09:27Z | |
| dc.date.created | 2009 | |
| dc.date.issued | 2024-01-02 | |
| dc.date.updated | 2023-12-21 | |
| dc.description.abstract | Ist die Arbeitsnachfragekurve eher steil oder eher flach? Die diesbezüglichen Überlegungen von John Hicks (1932) und Alfred Marshall (1920) haben nichts an Aktualität verloren. Ihre vier „Gesetze der Nachfrage“ sind nach wie vor Ausgangspunkt vieler Studien zur Theorie und Empirie der Arbeitsnachfrage. Ziel dieses Beitrags ist es, analytische Herleitung und ökonomische Intuition der Hicks-Marshall-Regeln miteinander zu verknüpfen. | de |
| dc.format.extent | 16 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17192/es2024.0022 | |
| dc.identifier.govdoc | urn:nbn:de:hebis:04-es2024-00226 | |
| dc.identifier.issn | 1867-3678 | |
| dc.identifier.other | es/2024/0022 | |
| dc.identifier.uri | https://open.uni-marburg.de/handle/10.17192/es.2024.0022 | |
| dc.language | German | en |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.language.rfc3066 | de | |
| dc.publisher | Philipps-Universität Marburg | |
| dc.relation.ispartof | es/2023/0167 | |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 330 | |
| dc.title | Wodurch wird die Lohnelastizität der Arbeitsnachfrage bestimmt? - die Hicks-Marshall-Regeln | de |
| dc.type | Work | en |
| dspace.entity.type | Item | en |
| local.publisher.address | Deutschhausstraße 9, 35037 Marburg | |
| local.publisher.place | Marburg | |
| local.umr.fachbereich | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | |
| local.umr.institut | Wirtschaftswissenschaften |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 41-2009_michaelis.pdf
- Size:
- 525.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format